Resumen de Clasificación
Categoría | Número de Convenios |
Personas | 552 |
Empresas | 83 |
Instituciones Públicas | 60 |
Detalle de Convenios Clasificados
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
1 | OFICINA REGIONAL NORTE - EP TRUJILLO | SANDOVAL POLO EMILIA MARTHA | 2025-04-05 00:00:00 | 2027-04- 05 00:00:00 | Personas |
2 | OFICINA REGIONAL NORTE - EP MUJERES AREQUIPA | INVERSIONES y NEGOCIOS DULCEMAQUI EIRL | 2025-05-23 00:00:00 | 2027-05- 23 00:00:00 | Personas |
3 | OFICINA REGIONAL NORTE - EP MUJERES AREQUIPA | DIAZ CARHUAJULCA GUISELLA | 2025-05-30 00:00:00 | 2027-05- 30 00:00:00 | Personas |
4 | OFICINA REGIONAL NORTE - EP MUJERES AREQUIPA | CAJUSOL BRAVO IRMA JULIANA | 2025-05-30 00:00:00 | 2027-05- 30 00:00:00 | Personas |
5 | OFICINA REGIONAL NORTE - EP MUJERES AREQUIPA | CARLOS SANDOVAL MILAGROS ELIZABETH | 2025-05-09 00:00:00 | 2027-05- 09 00:00:00 | Personas |
6 | OFICINA REGIONAL SUR - EP MUJERES AREQUIPA | WAIKYALPA SAC | 2025-05-15 00:00:00 | 2027-05- 15 00:00:00 | Personas |
7 | OFICINA REGIONAL ORIENTE - EP HUANUCO | LOS HERMANITOS JEF SAC | 2025-02-20 00:00:00 | 2027-02- 20 00:00:00 | Personas |
8 | OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE - EP IQUITOS | SEGUNDO ESTEBAN SHUPINGAHUA | 2025-01-03 00:00:00 | 2027-01- 03 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
9 | OFICINA REGIONAL CENTRO - EP HUANCAYO | YUDY BABY NIETO MONTALVAN | 2025-01-15 00:00:00 | 2027-01- 15 00:00:00 | Personas |
10 | OFICINA REGIONAL CENTRO - EP HUANCAYO | INGRID MARIPAZ ROSALES BALDEON | 2025-05-02 00:00:00 | 2027-05- 02 00:00:00 | Personas |
11 | OFICINA REGIONAL CENTRO - EP HUANCAYO | AGUILAR POMAZONGO DAYANA GRACE | 2025-05-02 00:00:00 | 2027-05- 02 00:00:00 | Personas |
12 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE - EP MUJERES CUSCO | YURIKO HINOSKA VARGAS QUENAYA | 2025-05-26 00:00:00 | 2026-05- 26 00:00:00 | Personas |
13 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE - EP MUJERES CUSCO | SOLEDAD QUISPE USCA | 2025-04-29 00:00:00 | 2026-04- 29 00:00:00 | Personas |
14 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE - EP CUSCO | ALPACAS RURAL EIRL | 2025-02-21 00:00:00 | 2026-02- 21 00:00:00 | Personas |
15 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | GUTIERREZ GUZMAN VICTOR HUGO | 2025-06-20 00:00:00 | 2027-06- 20 00:00:00 | Personas |
16 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | PEREZ RAMOS VICTOR | 2025-06-20 00:00:00 | 2027-06- 20 00:00:00 | Personas |
17 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | YOPLAC NAUPARI FRANK PAUL | 2025-06-10 00:00:00 | 2027-06- 10 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
18 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | LOPEZ ORE NILO | 2025-06-20 00:00:00 | 2027-06- 20 00:00:00 | Personas |
19 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | CHAMORRO PALOMINO MARIA DEL ROSARIO | 2025-04-21 00:00:00 | 2027-04- 21 00:00:00 | Personas |
20 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | ARCE HANCCO VIVIANA | 2025-05-21 00:00:00 | 2027-05- 21 00:00:00 | Personas |
21 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | SIVERUERO PALOMINO LIDIA MARGARITA | 2025-05-21 00:00:00 | 2027-05- 21 00:00:00 | Personas |
22 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | CUPE DAMIAN VERONICA -DOGUI CAN | 2025-02-25 00:00:00 | 2027-02- 25 00:00:00 | Personas |
23 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | QUIÑONEZ MARCELO KATERINE VALERIA | 2025-04-21 00:00:00 | 2027-04- 21 00:00:00 | Personas |
24 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | PAUCAR PILARES ALEJANDRINA | 2025-03-17 00:00:00 | 2027-03- 17 00:00:00 | Personas |
25 | OFICINA REGIONAL LIMA - EP LURIGANCHO | FERNANDEZ MITMA MAGNO | 2025-02-28 00:00:00 | 2027-02- 28 00:00:00 | Personas |
26 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | COMPANY GRUPO LANSURF& PERU SAC | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Empresas |
27 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | LUQUE HUAJLLARI CIPRIANO | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
28 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CONSTRUCTORES GENERALES MAVISA SAC | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
29 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | MAMANI ILLANES ADA DIANA | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
30 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | MAMANI PACORI CARMEN MONICA | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
31 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CHATA MAMANI FILOMENA | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
32 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CALLA PARIICAHUA FRINEE | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
33 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | APAZA MAMANI VILMA | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
34 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | SERVICIOS EN GENERAL GHELOS EIRL | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
35 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | LUQUE MENDOZA RUTH GLADYS | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
36 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | MAMANI YUJRA PETRONILA | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
37 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | APAZA JUSCAMAYTA KARINA | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
38 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | MULTISERVICIOS RAMIREZ Y ASOCIADOS EIRL | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
39 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | QUISPE TIPULA MIRIAM MATILDE | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
40 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | QUISPE HUALLPA YUSEK KELLY | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
41 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CONDE SUNI ROMARI CLINTON | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
42 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | LEON MONZON PEDRO LUIS | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
43 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | LUQUE MENDOZA LIDIA BRIGIDA | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
44 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | NERY HUAMAN MAMANI | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
45 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CALLATA YUCRA ANTONIA | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
46 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | MAMANI CHAMBI JUAN PIO | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
47 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | SORAS HUAMAN MARISOL | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
48 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CONDORI IDME FLORA JOSEFA | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
49 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CHOQUEMAMANI EUISPE LUZ DELIA | 2025-02-24 00:00:00 | 2026-02- 24 00:00:00 | Personas |
50 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO - EP JULIACA | CALCINA CHUA ALFREDO | 2025-03-31 00:00:00 | 2026-03- 31 00:00:00 | Personas |
51 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUARAZ | ERMITAÑO PINEDO EULOGIO | 2025-05-08 00:00:00 | 2029-05- 08 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
52 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA | ALIAGA CALLA DIANA MARIBEL | 2025-05-08 00:00:00 | 2026-05- 08 00:00:00 | Personas |
53 | OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHICLAYO | ESPINOZA BARDALES CRSTHOPER SIXTO | 2025-05-09 00:00:00 | 2027-05- 09 00:00:00 | Personas |
54 | OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHICLAYO | OSCAR RAUL TARRILLO QUISPE | 2025-05-09 00:00:00 | 2027-05- 09 00:00:00 | Personas |
55 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAÑETE | GLADYS TAPULLIMA TAPULLIMA | 2025-03-24 00:00:00 | 2027-03- 24 00:00:00 | Personas |
56 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PIURA | SUQUILANDA OBANDO MARY MELANI | 2025-02-25 00:00:00 | 2026-02- 25 00:00:00 | Personas |
57 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PIURA | CORPORACION DON MACK EIRL | 2025-02-25 00:00:00 | 2027-02- 25 00:00:00 | Personas |
58 | OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHICLAYO | FERREÑAN FIGUEROA MARILU | 2025-03-18 00:00:00 | 2027-03- 18 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
59 | OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUANUCO | KURITANTA FOOD GROUP SAC | 2025-02-19 00:00:00 | 2027-02- 19 00:00:00 | Personas |
60 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TACNA | QUISPE CERVANTES VICENTINA | 2025-04-14 00:00:00 | 2027-04- 14 00:00:00 | Personas |
61 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TACNA | CENTENO ORTEGA JOSE LUIS | 2025-04-14 00:00:00 | 2027-04- 14 00:00:00 | Personas |
62 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TACNA | MAQUERA MAQUERA LINA | 2025-04-14 00:00:00 | 2027-04- 14 00:00:00 | Personas |
63 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TACNA | MAMANI FORA ELISA | 2025-04-14 00:00:00 | 2027-04- 14 00:00:00 | Personas |
64 | OFICINA REGIONAL LIMA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHORILLOS MUJERES | ECOTEXTIL MODA SAC | 2025-03-24 00:00:00 | 2027-03- 24 00:00:00 | Personas |
65 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAÑETE | HILOS DORADOS DEL PERU SAC | 2025-03-21 00:00:00 | 2026-03- 21 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
66 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ICA | HILOS DORADOS DEL PERU SAC | 2025-03-21 00:00:00 | 2026-03- 21 00:00:00 | Personas |
67 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA | SUSPIROS DE AZUCAR Y KANNELA SAC | 2025-03-24 00:00:00 | 2027-03- 24 00:00:00 | Personas |
68 | OFICINA REGIONAL LIMA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ABANCAY Y QUILLABAMBA | EMODA ALPACAS EIRL | 2025-03-10 00:00:00 | 2026-03- 10 00:00:00 | Personas |
69 | OFICINA REGIONAL LIMA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHORILLOS MUJERES | PANIFICADORA SAN MIGUELITO SAC | 2025-01-09 00:00:00 | 2029-01- 09 00:00:00 | Personas |
70 | OFICINA REGIONAL LIMA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHORILLOS MUJERES | RICHARD JAVIER PANTA CORZO | 2025-01-03 00:00:00 | 2026-01- 03 00:00:00 | Personas |
71 | OFICINA REGIONAL LIMA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHORILLOS MUJERES | CATHERINE MARISOL RAVELLO TOVAR | 2025-01-03 00:00:00 | 2026-01- 03 00:00:00 | Personas |
72 OFICINA
REGIONAL CUSCO
CORPORACION PERJAM SRL
2025-03-07 00:00:00
2026-03- 07
Personas
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | 00:00:00 | ||||
73 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | HUARI QUISPE YENIFER PAULA | 2025-02-03 00:00:00 | 2026-02- 03 00:00:00 | Personas |
74 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | CUBA FLORES MARGOTH | 2025-02-03 00:00:00 | 2026-02- 03 00:00:00 | Personas |
75 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO MUJERES | GARCIA ALAVI AUGUSTO | 2025-02-05 00:00:00 | 2026-02- 05 00:00:00 | Personas |
76 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO MUJERES | ALPAMAU EIRL | 2025-02-28 00:00:00 | 2026-02- 28 00:00:00 | Personas |
77 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO MUJERES | CORPORACION MARITEX EIRL | 2025-02-28 00:00:00 | 2026-02- 28 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
78 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | TEJIDOS ANDINOS CHASKA SAC | 2025-02-21 00:00:00 | 2026-02- 21 00:00:00 | Personas |
79 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | QUSCO ARTE Y DISEÑO SCRL | 2025-02-21 00:00:00 | 2026-02- 21 00:00:00 | Personas |
80 | OFICINA REGIONAL CUSCO - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | PERU INKA AWAY AL MUNDO ARTE Y DISEÑO EIRL | 2025-03-07 00:00:00 | 2026-03- 07 00:00:00 | Personas |
81 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO VARONES | MANTO INKA SCRL | 2025-03-07 00:00:00 | 2026-03- 07 00:00:00 | Personas |
82 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO IQUITOS | SEGUNDO ESTEBAN SHUPINGAHUA SAYON | 2024-01-03 00:00:00 | 2026-01- 03 00:00:00 | Personas |
83 | OFICINA REGIONAL LIMA - ANCON II | GALTEX TRADINGG PERU EIRL | 2024-11-28 00:00:00 | 2026-11- 28 00:00:00 | Personas |
84 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TARAPOTO | CASTRO REYNA JOSE BELMEN | 2024-10-28 00:00:00 | 2026-10- 28 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
85 | OFICINA REGIONAL SUR DEL INPE - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA | RUTH VILMA ESCAJADILLO UMPIRE | 2024-10-14 00:00:00 | 2026-10- 14 00:00:00 | Personas |
86 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PUERTO MALDONADO | EDITH CARHUANI ASCUE | 2024-11-20 00:00:00 | 2025-11- 20 00:00:00 | Personas |
87 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUACHO | ARTESANIA TEJESOL SAC | 2024-10-02 00:00:00 | 2026-10- 02 00:00:00 | Personas |
88 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MIGUEL CASTRO CASTRO | SOCIAL AEL EIRL | 2024-09-16 00:00:00 | 2026-09- 16 00:00:00 | Personas |
89 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PIURA | RAMOS MANRIQUE DAVID ARTURO | 2024-09-08 00:00:00 | 2026-09- 08 00:00:00 | Personas |
90 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PIURA | COTRINA CHECA CARLOS ENRIQUE | 2024-05-23 00:00:00 | 2026-05- 23 00:00:00 | Personas |
91 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | CUSPIDO CORP EIRL | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-12- 20 00:00:00 | Personas |
92 OFICINA
REGIONAL LIMA -
ESTABLECIMIENTO
PAUCAR QUIÑONEZ FLORA CATALINA
2024-09-03 00:00:00
2026-09- 03
00:00:00
Personas
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
PENITENCIARIO CALLAO | |||||
93 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PAMPAS DE SANANGUILLO | ECOGUERREROS DEL PERU Y EL MUNDO | 2024-10-17 00:00:00 | 2026-10- 17 00:00:00 | Personas |
94 | INPE | COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ | 2025-03-31 00:00:00 | 2028-03- 31 00:00:00 | Personas |
95 | INPE | MINISTERIO DE DEFENSA-CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | 2025-02-14 00:00:00 | 2027-02- 14 00:00:00 | Instituciones Públicas |
96 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CHORILLOS | PANIFICADORA SAN MIGUELITO | 2024-12-27 00:00:00 | 2029-12- 01 00:00:00 | Personas |
97 | INPE | EMPRESA DE TRANSPORTE CRUZ DEL SUR | 2024-12-27 00:00:00 | 2025-12- 01 00:00:00 | Empresas |
98 | INPE | CORPORACIÓN E. WONG | 2024-12-23 00:00:00 | 2027-12- 23 00:00:00 | Empresas |
99 | INPE | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2024-12-27 00:00:00 | 2027-12- 27 00:00:00 | Personas |
100 | INPE | LA ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA | 2024-12-30 00:00:00 | 2027-12- 06 00:00:00 | Empresas |
101 INPE
ESTABLECIMIENTO
RIVERA BARZOLA ESTHER MICAELA 2024
2024-08-15 00:00:00
2026-08- 14
00:00:00
Personas
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
PENITENCIARIO HUANCAYO | |||||
102 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AYACUCHO | INVERSIONES PRODUCTOS BAGUETINOS EIRL 2024 | 2024-09-26 00:00:00 | 2026-09- 25 00:00:00 | Personas |
103 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RIO NEGRO | KELLY TRILLO HUAMAN 2024 | 2024-10-09 00:00:00 | 2026-10- 08 00:00:00 | Personas |
104 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | JUAREZ JARA YESICA MARITZA 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
105 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | ARANDA ESPINOLA WILLAM HENRRI - COOPER S 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
106 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | ALFARO CRISPIN ROBERTO CARLOS 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
107 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | SEMBRERA GARCIA LOLA 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
108 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | PEREZ VILCA MARIA INES 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
109 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | LUIS AREVALO MARIA DEL CARMEN 2024 | 2024-11-11 00:00:00 | 2026-11- 10 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
110 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | JUAREZ MERINO ROXANA ELENITA 2024 | 2024-11-11 00:00:00 | 2026-11- 10 00:00:00 | Personas |
111 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | CALZADOS MACPPER PERU SAC 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
112 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | CALZADOS CARUBI SAC 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
113 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO | VEREAU VALENCIA ARACELY SOFIA 2024 | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 05 00:00:00 | Personas |
114 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | ECOTEXTIL MODA SAC 2024 | 2024-04-30 00:00:00 | 2025-04- 29 00:00:00 | Personas |
115 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | EUGENIO PORTALATINO CHRISTIAN 2024 | 2024-04-30 00:00:00 | 2025-04- 29 00:00:00 | Personas |
116 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | GOMEZ TIMANA ALEX JAVIER 2024 | 2024-11-15 00:00:00 | 2026-11- 14 00:00:00 | Personas |
117 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | CONFECCIONES MAAAW SAC 2024 | 2024-04-30 00:00:00 | 2026-04- 29 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
118 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | NILO LOPEZ ORUE 2024 | 2024-01-10 00:00:00 | 2025-01- 10 00:00:00 | Personas |
119 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | VICTOR HUGO GUTIERREZ GUZMAN 2024 | 2024-02-13 00:00:00 | 2025-02- 13 00:00:00 | Personas |
120 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LURIGANCHO | MARIA DEL ROSARIO CHAMORRO PALOMINO 2024 | 2024-02-12 00:00:00 | 2025-02- 12 00:00:00 | Personas |
121 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHINCHA | ANA MARIA DAGNINO DE ARANA - CREACIONES FANSHY 2024 | 2024-06-20 00:00:00 | 2026-06- 20 00:00:00 | Personas |
122 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHINCHA | EMMA SOCIETY SAC 2024 | 2024-07-03 00:00:00 | 2026-07- 03 00:00:00 | Personas |
123 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CHINCHA | EMDEMCOF SAC 2024 | 2024-01-26 00:00:00 | 2026-01- 26 00:00:00 | Personas |
124 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CHORRILLOS | GAMARRA RODRIGUEZ ALEJANDRA GABRIELA - ZORALE 2024 | 2024-08-13 00:00:00 | 2025-08- 13 00:00:00 | Personas |
125 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CHORRILLOS | VIOLO BENAVIDES MIRIANNY ALEJANDRA - IMAGE ART ACCESORIOS EIRL- 2024 | 2024-06-13 00:00:00 | 2025-06- 13 00:00:00 | Personas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
126 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CHORRILLOS | JANINA MARCEL SALHUANA VASQUEZ 2024 | 2024-07-12 00:00:00 | 2025-07- 12 00:00:00 | Personas |
127 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA Y MUJERES AREQUIPA | TRADE SANDDER GROUP SAC 2024 | 2024-11-08 00:00:00 | 2026-11- 08 00:00:00 | Personas |
128 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA | CARMEN ROSA CALLA GIL 2024 | 2024-07-31 00:00:00 | 2026-07- 31 00:00:00 | Personas |
129 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PUNO | PUMA TICONA MARIA YOLANDA 2024 | 2024-03-12 00:00:00 | 2025-03- 12 00:00:00 | Personas |
130 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO | CLAVERT GABRIEL - ETERNA 2024 | 2024-05-03 00:00:00 | 2026-05- 03 00:00:00 | Personas |
131 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CUSCO | AUQU COLLECTION EIRL 2024 | 2024-06-20 00:00:00 | 2025-06- 20 00:00:00 | Personas |
132 | INPE | CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO - CENFOTUR | 2024-11-06 00:00:00 | 2026-11- 06 00:00:00 | Instituciones Públicas |
133 | INPE | MINISTERIO DE EDUCACION 2024 | 2024-09-26 00:00:00 | 2028-09- 26 00:00:00 | Instituciones Públicas |
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
134 | INPE | LIZ MABEL CUTIPA CALLOHUANCA 2024 | 2024-03-27 00:00:00 | 2025-03- 27 00:00:00 | Personas |
135 | INPE | CORPORACION ROWIN JHOELS EIRL 2024 | 2024-04-01 00:00:00 | 2028-04- 01 00:00:00 | Personas |
136 | INPE | OFICINA DE SERVICIO NACIONAL 2024 | 2024-08-29 00:00:00 | 2028-08- 29 00:00:00 | Personas |
137 | INPE | ASOCIACION ALEMANA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS-DVV INTERNATIONAL PERÚ | 2024-08-12 00:00:00 | 2028-08- 12 00:00:00 | Personas |
138 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE | EMODA ALPACAS EIRL 2024 | 2024-06-20 00:00:00 | 2025-06- 20 00:00:00 | Personas |
139 | OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE | ESPIRILLA ARMINTA RONNY MAX 2024 | 2024-05-09 00:00:00 | 2026-05- 09 00:00:00 | Personas |
140 | OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA | FRI-HOREB EIRL 2024 | 2024-04-17 00:00:00 | 2026-04- 17 00:00:00 | Personas |
141 | OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA | JAVIER VILLAVICENCIO SALVADOR 2024 | 2024-05-07 00:00:00 | 2026-05- 07 00:00:00 | Personas |
142 | OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN | PRODUCTOS ENVASADOS MI PAN EIRL 2024 | 2024-04-09 00:00:00 | 2026-04- 09 00:00:00 | Personas |
143 OFICINA REGIONAL
CALZADOS
INVERSIONES T.T.YY.SAC 2024
2024-04-15 00:00:00
2026-04- 15
00:00:00
Personas
# | Región | Entidad | Fecha inicio | Fecha fin | categoria |
CENTRO HUANCAYO | |||||
144 | OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO | JUSTO BRAVO JAVIER 2024 | 2024-02-16 00:00:00 | 2025-02- 16 00:00:00 | Personas |
145 | INPE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUSCO | CORPORACION PERJAM SCR 2024 | 2024-02-27 00:00:00 | 2025-02- 27 00:00:00 | Personas |
